GeMOpenGoodsBidBOQ
Andhra Pradesh › Ministry of Defence
24VZ9C019BOQ
Indian NavyMinistry of Defence › Department of Military Affairs
Visakhapatnam, Andhra Pradesh
EMD ₹26.6 L · Closes 20 Oct 2026, 1:00 pm
Timeline
- Published29 Sep 2026
12:19 pm - Closes20 Oct 2026
1:00 pm
Key figures
Estimated valueNot published
EMD₹26.6 L
Closing date20 Oct 20261:00 pm IST
About this tender
- EL0003B-RWR81S16R5BR
- EL0003B-PS456-100801-01
- EL0003B-PS424362065840
- EL0003B-PS422232155557
- EL0003B-PS422232085557
- EL0003B-PS422218455405
- EL0003B-PS422218415405
- EL0003B-PS422218335405
- EL0003B-PS422218295405
- EL0003B-PS422218215405
- EL0003B-PS422218155405
- EL0003B-PS422218085405
and 33 more in the document
- Reference
- GEM/2026/B/8039693
- Bid type
- Bid
- Evaluation method
- Total value wise evaluation
- Packet type
- Single Packet Bid
- Reverse auction
- No
- Total quantity
- 25,807
- Location
- Visakhapatnam · Andhra Pradesh
- Portal
- GeM
- Created by
- DCPRO_N1
Documents required
- Certificate (Requested in ATC)
- OEM Authorization Certificate
- Additional Doc 1 (Requested in ATC)
Eligibility
Offer validity180 days
Preferences & relaxations
- MSE purchase preference
- MII preference
- Class-1/2 local suppliers
- MSE relaxation
- Startup relaxation
- EMD exemption
- Inspection required
Items & delivery
Total quantity 25,80780 consigneesDelivery within 180 days
| Address | Place | Qty | Days |
|---|---|---|---|
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 205 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 193 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 337 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 254 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 246 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 89 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 266 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 263 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 265 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 277 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 282 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 278 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 365 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 148 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 130 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 299 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 279 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 267 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 297 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 239 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 242 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 222 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 140 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 40 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 317 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 320 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 306 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 327 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 343 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 347 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 134 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 197 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 217 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 290 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 232 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 252 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 71 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 216 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 141 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 151 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 200 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 183 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 229 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 230 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 240 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 137 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 352 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 224 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 331 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 136 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 360 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 102 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 376 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 312 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 322 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 111 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 190 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 189 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 180 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 20 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 27 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 19 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 8 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 38 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 15 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 12 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 17 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 14 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 30 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 26 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 22 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 10 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 7 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 303 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 55 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 453 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 35 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 47 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 958 | 180 |
| ***********VISHAKHAPATNAM CITY | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 510 | 180 |
Fees & money
- EMD
- ₹26.6 L
- Performance guarantee
- 5% for 14 months
Important dates
- Published
- 29 Sep 2026, 12:19 pm IST
- Closes
- 20 Oct 2026, 1:00 pm IST
Search similar in the explorerFind this tender in the explorer